當(dāng)前位置:首頁 >產(chǎn)品中心>多參數(shù)水質(zhì)測定儀>實驗室多參數(shù)水質(zhì)測定儀>LH-3BV多參數(shù)水質(zhì)測定儀
簡要描述:是我公司目前功能較為強大的一款儀器,集多參數(shù)測定儀、總氮測定儀、紫外可見分光光度計、溫度測試儀、pH測試儀、電導(dǎo)率測定儀、溶解氧測定儀為一體,可滿足所有實驗室常規(guī)檢測項目
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
技術(shù)參數(shù)
分光光度法參數(shù) | |||
檢測參數(shù) | COD、氨氮、總磷、總氮等56項(紫外可見全波段分光光度法類指標(biāo)檢測) | ||
顯示模式 | 透光率(%)、吸光度和濃度 | 波長范圍 | (190-1100)nm |
波長重復(fù)性 | <0.6nm | 透射比誤cha | ±1.5% |
雜散光 | <0.1% | 波長準(zhǔn)確度 | ±1nm |
譜帶寬 | 2.0nm | 曲線數(shù)量 | 450條曲線 |
數(shù)據(jù)存儲 | 每個項目10000條 |
水常規(guī)項指標(biāo)參數(shù) | |||||
檢測參數(shù) | 溫度 | pH | ORP | 電導(dǎo)率 | 溶解氧 |
測量范圍 | (-25~125)℃ | (0.000~20.000)pH | (-2000~2000)mV | (0~200)mS/cm | (0.00~20.00)mg/L |
單 位 | ℃、℉ | 自動切換 | — | — | — |
分辨率 | 0.1℃ | 0.001pH | 0.01mV | 0.01μS/cm | 0.01mg/L |
飽和度 | — | — | — | — | (0~200)% |
零值誤cha | — | — | — | — | ≤0.1mg/L |
響應(yīng)時間 | — | — | — | — | <60s達到90% |
溫度范圍 | — | — | — | — | (-10~60)℃ |
溫度示值誤cha | — | — | — | — | ≤0.2℃ |
鹽度補償誤cha | — | — | — | — | ≤2% |
物理參數(shù) | |||
儀器尺寸 | (480×380×240)mm | 儀器重量 | 17.5Kg |
顯 示 屏 | 10.1吋觸摸顯示屏,全中文顯示 | 樣品池兼容性 | 比色皿/比色管 |
工作環(huán)境 | |||
環(huán)境溫度 | (5~40)℃ | 環(huán)境濕度 | 相對濕度≤85%RH(無冷凝) |
工作電源 | AC220V±10%/50Hz | 額定功率 | 95W |
測定項目
分類 | 序號 | 項目名稱 | 分析方法 |
COD | 1 | COD高量程皿 | 快速消解分光光度法 |
2 | COD低量程皿 | 快速消解分光光度法 | |
3 | COD高量程管 | 快速消解分光光度法 | |
4 | COD低量程管 | 快速消解分光光度法 | |
5 | COD高量程預(yù)制 | 快速消解分光光度法 | |
6 | COD低量程預(yù)制 | 快速消解分光光度法 | |
7 | 高錳酸鹽指數(shù) | gao錳酸鉀氧化分光光度法 | |
氨氮 | 8 | 氨氮方法1皿 | 納氏試劑分光光度法 |
9 | 氨氮方法1管 | 納氏試劑分光光度法 | |
10 | 氨氮方法1預(yù)制 | 納氏試劑分光光度法 | |
11 | 氨氮方法2低皿 | 水楊酸分光光度法 | |
12 | 氨氮方法2低管 | 水楊酸分光光度法 | |
13 | 氨氮方法2高預(yù)制 | 水楊酸分光光度法 | |
14 | 氨氮方法2低皿 | 水楊酸分光光度法 | |
15 | 氨氮方法2低管 | 水楊酸分光光度法 | |
16 | 氨氮方法2低預(yù)制 | 水楊酸分光光度法 | |
總磷 | 17 | 總磷低量程皿 | 鉬酸銨分光光度法 |
18 | 總磷低量程管 | 鉬酸銨分光光度法 | |
19 | 總磷低量程預(yù)制 | 鉬酸銨分光光度法 | |
20 | 總磷高量程皿 | 釩鉬黃分光光度法 | |
21 | 總磷高量程管 | 釩鉬黃分光光度法 | |
22 | 總磷高量程預(yù)制 | 釩鉬黃分光光度法 | |
總氮 | 23 | 總氮 | 紫外分光光度計法 |
24 | 總氮 | 變色酸分光光度法 | |
有機污染物 | 25 | 硝基苯 | 鹽酸萘乙二胺分光光度法 |
26 | 揮發(fā)酚 | 4-氨基an替比林分光光度法 | |
27 | 甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 | |
28 | 陰離子表面活性劑 | ya甲藍分光光度法 | |
29 | 二硫化碳 | 二乙胺乙酸銅分光光度法 | |
30 | 苯胺類 | 鹽酸萘乙二胺分光光度法 | |
31 | 三乙胺 | 溴酚藍分光光度法 | |
32 | 水合肼 | 對甲基氨基甲醛分光光度法 | |
33 | 三氯乙醛 | 吡唑酮分光光度法 | |
無機污染物 | 34 | 硝酸鹽氮 | 變色酸分光光度法 |
35 | 亞硝酸鹽氮 | 鹽酸萘乙二胺分光光度法 | |
36 | 余氯和總氯 | DPD分光光度法 | |
37 | 磷酸鹽 | 鉬酸銨分光光度法 | |
38 | 硫酸鹽 | 鉻酸鋇分光光度法 | |
39 | 氟化物 | 氟試劑分光光度法 | |
40 | 硫化物 | ya甲藍分光光度法 | |
41 | jing化物 | 異煙suan-ba比妥酸分光光度法 | |
42 | 硼 | 姜黃素光度法 | |
43 | 碘化物 | 催化比色法 | |
44 | 硫氰酸鹽 | 異煙suan吡唑啉酮分光光度法 | |
金屬指標(biāo) | 45 | 鐵 | 鄰菲羅啉分光光度法 |
46 | 六價鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | |
47 | 總鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | |
48 | 鋅 | 鋅試劑分光光度法 | |
49 | 銅 | BCA分光光度法 | |
50 | 鎳 | 丁二酮肟分光光度法 | |
51 | 鉛 | 二甲酚橙分光光度法 | |
52 | 鎘 | 鎘試劑分光光度法 | |
53 | 錳 | 高dian酸鉀氧化分光光度法 | |
54 | 銀 | 鎘試劑2B分光光度法 | |
55 | 銻 | 5-Br-PADAP光度法 | |
56 | 痕量砷 | 新銀鹽分光光度法 | |
57 | 總砷 | Ag(DDC)光度法 | |
58 | 鈹 | 鉻天箐S分光光度法 | |
59 | 鈷 | 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯光度法 | |
60 | 釩 | 鉭試劑(BPHA)萃取分光光度法 | |
61 | 鋇 | 鉻酸鹽間接分光光度法 | |
62 | 鈾 | TRPO-5-Br-PADAP光度法 | |
63 | 釷 | 鈾試劑Ⅲ光度法 | |
感官 | 64 | 色度 | 鉑鈷色系 |
65 | 濁度 | 福爾馬肼分光光度法 | |
66 | 懸浮物 | 直接比色法 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:lianhua@lianhuakeji.com
地址:北京市通州區(qū)景盛南四街15號連華科技大廈
微信公眾號
天貓旗艦店