當(dāng)前位置:首頁(yè) >產(chǎn)品中心>多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀>實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀>LH-T600清淼系列 多參數(shù)水質(zhì)檢測(cè)儀
簡(jiǎn)要描述:所有檢測(cè)項(xiàng)目依據(jù)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn):COD-《HJ/T399-2007》、氨氮-《HJ535-2009》、總磷-《GB11893-89》
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
功能特點(diǎn)
1) 40+測(cè)定指標(biāo),90+測(cè)量模式:直接測(cè)定化學(xué)需氧量(COD)、氨氮、總磷、總氮、懸浮物、色度、濁度、重金屬、有機(jī)污染物和無(wú)機(jī)污染物等多項(xiàng)指標(biāo),多種比色方式,濃度直讀;并支持20項(xiàng)自定義項(xiàng)目,自行設(shè)定管、皿、波長(zhǎng)、曲線;
2) 360°旋轉(zhuǎn)比色:支持25mm、16mm比色管旋轉(zhuǎn)比色,支持10-30mm比色皿比色;
3) 內(nèi)置曲線:960條曲線,其中768條標(biāo)準(zhǔn)曲線和192條回歸曲線,可根據(jù)需要調(diào)用;
4) 儀器校準(zhǔn):?jiǎn)吸c(diǎn)校正、標(biāo)準(zhǔn)曲線校正;自動(dòng)保存標(biāo)準(zhǔn)曲線記錄,可直接調(diào)用;
5) 常用+拓展模式:長(zhǎng)按添加到常用項(xiàng)目,免去反復(fù)查找;自定義拓展項(xiàng)目參數(shù)、名稱、波長(zhǎng)、曲線、比色等;
6) 智能物聯(lián)網(wǎng)管理:支持物聯(lián)網(wǎng),可上傳數(shù)據(jù)至連華云,支持接入用戶數(shù)據(jù)庫(kù);
7) 權(quán)限管理:內(nèi)置管理員,自行設(shè)置使用人員權(quán)限,便于管理、保障數(shù)據(jù)安全;
8) 自由定制:可根據(jù)實(shí)際需求自由定制測(cè)試指標(biāo),支持后期升級(jí)(OTA、U盤(pán))
性能參數(shù)
儀器名稱 | 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 | |||
儀器型號(hào) | LH-T600 | |||
測(cè)量項(xiàng)目 | COD | 氨氮 | 總磷 | 總氮 |
測(cè)量范圍 | (0-15000)mg/L | (0-160)mg/L | (0-100)mg/L | (0-150)mg/L |
曲線數(shù)量 | 960 | |||
示值誤差 | ≤±5%;其他指標(biāo)≤10% | |||
重復(fù)性 | ≤3% | |||
比色方式 | 16mm/25mm比色管;10mm/30mm比色皿 | |||
分辨率 | 0.001Abs | |||
操作系統(tǒng) | Android | |||
顯示屏 | 7吋1024*600觸屏 | |||
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 5000萬(wàn)條 | |||
額定電壓 | AC 220V | |||
打印機(jī) | 熱敏行式打印機(jī) | |||
主機(jī)重量 | 5.4Kg | |||
主機(jī)尺寸 | (420*300*181)mm | |||
環(huán)境溫度 | (5-40)℃ | |||
環(huán)境濕度 | ≤85%RH(無(wú)冷凝) | |||
功耗 | 20W |
測(cè)定項(xiàng)目
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 分析方法 | 測(cè)量范圍(mg/L) |
01 | COD | 快速消解分光光度法 | 0-15000 |
02 | 高錳酸鹽指數(shù) | gao錳酸鉀氧化分光光度法 | 0.3-5 |
03 | 氨氮-納氏 | 納氏試劑分光光度法 | 0-160(分段) |
04 | 氨氮-水楊酸 | 水楊酸分光光度法 | 0.02-50 |
05 | 總磷-鉬酸銨 | 鉬酸銨分光光度法 | 0-12(分段) |
06 | 總磷-釩鉬黃 | 釩鉬黃分光光度法 | 2-100 |
07 | 總氮 | 變色酸分光光度法 | 0-150 |
08 | 濁度 | 福爾馬肼分光光度法 | 0-400NTU |
09 | 色度 | 鉑鈷色系 | 0-500Hazen |
10 | 懸浮物 | 直接比色法 | 0-1000 |
11 | 銅 | BCA光度法 | 0.02-50 |
12 | 鐵 | 鄰菲羅啉分光光度法 | 0.01-50 |
13 | 鎳 | 丁二酮肟分光光度法 | 0.1-40 |
14 | 六價(jià)鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.01-10 |
15 | 總鉻 | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.01-10 |
16 | 鉛 | 二甲酚橙分光光度法 | 0.05-50 |
17 | 鋅 | 鋅試劑分光光度法 | 0.1-10 |
18 | 鎘 | 雙硫腙分光光度法 | 0.1-5 |
19 | 錳 | 高dian酸鉀分光光度法 | 0.01-50 |
20 | 銀 | 鎘試劑2B分光光度法 | 0.01-8 |
21 | 銻 | 5-Br-PADAP分光光度法 | 0.05-12 |
22 | 鈷 | 5-氯-2-(吡啶偶氮)-1,3-二氨基苯分光光度法 | 0.05-20 |
23 | 硝酸鹽氮 | 變色酸分光光度法 | 0.05-250 |
24 | 亞硝酸鹽氮 | 鹽酸萘乙二胺分光光度法 | 0.01-6 |
25 | 硫化物 | 亞甲基藍(lán)分光光度法 | 0.02-20 |
26 | 硫酸鹽 | 鉻酸鋇分光光度法 | 5-2500 |
27 | 磷酸鹽 | 鉬酸銨分光光度法 | 0-25 |
28 | 氟化物 | 氟試劑分光光度法 | 0.01-12 |
29 | qing化物 | ba比妥酸分光光度法 | 0.004-5 |
30 | 余氯 | N,N-er乙基-1.4苯二胺分光光度法 | 0.1-15 |
31 | 總氯 | N,N-er乙基-1.4苯二胺分光光度法 | 0.1-15 |
32 | 二氧化氯 | DPD分光光度法 | 0.1-50 |
33 | 臭氧 | 靛藍(lán)分光光度法 | 0.01-1.25 |
34 | 二氧化硅 | 硅鉬藍(lán)分光光度法 | 0.05-40 |
35 | 甲醛 | 乙酰丙酮分光光度法 | 0.05-50 |
36 | 苯胺 | 鹽酸萘乙二胺偶氮分光光度法 | 0.03-20 |
37 | 硝基苯 | 總硝基化合物的測(cè)定分光光度法 | 0.05-25 |
38 | 揮發(fā)酚 | 4-氨基an替比林分光光度法 | 0.01-25 |
39 | 陰離子表面活性劑 | ya甲藍(lán)分光光度法 | 0.05-20 |
40 | 偏二甲肼 | 氨基亞鐵qing化鈉分光光度法 | 0.1-20 |
產(chǎn)品咨詢
郵箱:lianhua@lianhuakeji.com
地址:北京市通州區(qū)景盛南四街15號(hào)連華科技大廈
微信公眾號(hào)
天貓旗艦店